първа смяна | час | 5 а | 5 б | ||||||||||||||||
8:00 - 8:40 | 1 | Човекът и природата | Технологии и предприемачество | ||||||||||||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Математика | Човекът и природата | ||||||||||||||||
9:50 - 10:30 | 3 | Математика | Български език и литература | ||||||||||||||||
10:40 - 11:20 | 4 | Музика | Български език и литература | ||||||||||||||||
11:30 - 12:10 | 5 | Чужд език - английски език | Математика | ||||||||||||||||
12:20 - 13:00 | 6 | Български език и литература | Математика | ||||||||||||||||
13:05 - 13:45 | 7 | Български език и литература | |||||||||||||||||
13:50 - 14:30 | 8 | ЧСД | |||||||||||||||||
8:00 - 8:40 | 1 | Български език и литература | Човекът и природата | ||||||||||||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Човекът и природата | Математика | ||||||||||||||||
9:50 - 10:30 | 3 | История и цивилизации | Български език и литература | ||||||||||||||||
10:40 - 11:20 | 4 | Математика | Български език и литература | ||||||||||||||||
11:30 - 12:10 | 5 | Изобразително изкуство | Чужд език - английски език | ||||||||||||||||
12:20 - 13:00 | 6 | Физическо възпитание и спорт | История и цивилизации | ||||||||||||||||
13:05 - 13:45 | 7 | Музика | |||||||||||||||||
8:00 - 8:40 | 1 | Човекът и природата | Български език и литература | ||||||||||||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Компютърно моделиране и информационни технологии | Компютърно моделиране и информационни технологии | Човекът и природата | |||||||||||||||
9:50 - 10:30 | 3 | Математика | Чужд език - английски език | ||||||||||||||||
10:40 - 11:20 | 4 | Изобразително изкуство | Математика | ||||||||||||||||
11:30 - 12:10 | 5 | Чужд език - английски език | Физическо възпитание и спорт | ||||||||||||||||
12:20 - 13:00 | 6 | Български език и литература | Компютърно моделиране и информационни технологии | Компютърно моделиране и информационни технологии | |||||||||||||||
13:05 - 13:45 | 7 | Час на класа | Час на класа | ||||||||||||||||
8:00 - 8:40 | 1 | Български език и литература | Физическо възпитание и спорт | ||||||||||||||||
8:50 - 9:30 | 2 | Български език и литература | Музика | ||||||||||||||||
9:50 - 10:30 | 3 | Физическо възпитание и спорт | Математика | ||||||||||||||||
10:40 - 11:20 | 4 | История и цивилизации | Български език и литература | ||||||||||||||||
11:30 - 12:10 | 5 | Математика | История и цивилизации | ||||||||||||||||
12:20 - 13:00 | 6 | География и икономика | Изобразително изкуство | ||||||||||||||||
13:05 - 13:45 | 7 | Музика | География и икономика | ||||||||||||||||
13:50 - 14:30 | 8 | ЧСД | |||||||||||||||||
8:00 - 8:40 | 1 | Български език и литература ИУЧ | География и икономика | ||||||||||||||||
8:50 - 9:30 | 2 | География и икономика | Български език и литература ИУЧ | ||||||||||||||||
9:50 - 10:30 | 3 | Математика ИУЧ | Чужд език - английски език | ||||||||||||||||
10:40 - 11:20 | 4 | Чужд език - английски език | Математика ИУЧ | ||||||||||||||||
11:30 - 12:10 | 5 | Хореография ИУЧ | Изобразително изкуство | ||||||||||||||||
12:20 - 13:00 | 6 | Технологии и предприемачество | Хореография ИУЧ | ||||||||||||||||
Съгласувано с РЗИ |